2016年10月19日,由教務處、科研處、競賽訓練處、人事處四個部門負責人組成的職稱資格審核小組,對我院申報2016年體育學副高和中級職稱23名申報人的資格條件進行了審核,現將通過名單予以公示(見下表)。公示時間為五個工作日(2016.10.21-10.27),如對公示結果有異議者,可在公示期內以實名書面方式向人事處和監察處反映。
?
聯系電話:監察處:38026838?? 人事處:38024451
籃球博彩-澳門籃球博彩 2016年體育學副高及體育學中級職稱申報人員資格審核情況表
序號 | 姓名 | 申報資格等級 | 學歷、資歷條件 | 繼續教育 | 專業技術工作經歷 | 業績成果 | 論文著作 | 資格審核結果 |
1 | 陳曉丹 | 民族傳統體育學副教授 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
2 | 龔惠萍 | 民族傳統體育學副教授 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
3 | 田峰 | 體育教育訓練學副教授 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
4 | 王恒同 | 體育教育訓練學副教授 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
5 | 張欣 | 體育教育訓練學副教授 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
6 | 王玉瑾 | 體育教育訓練學副教授 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
7 | 解正偉 | 體育教育訓練學副教授 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
8 | 王靜 | 體育教育訓練學副教授 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
9 | 陳建才 | 體育教育訓練學副教授 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
10 | 李軍 | 運動人體科學副教授 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
11 | 張曉暉 | 運動人體科學副教授 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
12 | 王釗 | 體育人文社會學副教授 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
13 | 王濤 | 體育人文社會學副教授 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
14 | 王林 | 體育人文社會學副教授 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
15 | 羅紅 | 體育人文社會學副教授 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
16 | 張偉 | 體育人文社會學副教授 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
17 | 郭梁 | 體育學副研究員 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
18 | 安霞 | 體育教育訓練學講師 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
19 | 梁展滔 | 體育教育訓練學講師 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
20 | 周秀勝 | 體育教育訓練學講師 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
21 | 蘇松鵬 | 體育教育訓練學講師 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
22 | 甄新喜 | 體育教育訓練學講師 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
23 | 林潔如 | 體育學實驗師 | √ | √ | √ | √ | √ | 通過 |
?